SSK ve Bağ-Kur emeklileri ay sonunda ne kadar maaş alacak? / Haberin Peşinde Urfa
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son orana göre, enflasyon aylık yüzde 13,58 yıllık enflasyon ise yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. 2022’nin ilk altı aylık döneminde Cumhurbaşkanı’nın müjdesiyle memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30,05 zam yapılmış oldu. Peki 2022 en düşük emekli memur maaşı ne kadar? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zam tablosu…
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5’lik zam enflasyon rakamının üzerine eklendi. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,05 oranında fark yansıtılacak. Böylece 2022’nin ilk 6 ayında emekli ve memurun alacağı maaşlar da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemin enflasyonu yüzde 25,47 oldu. Bu rakamın ardından Ocak ayında memurlar yüzde 30.05 zam alacak. İşte unvanlara göre 2022 memur maaş tablosu…
UNVAN VE DERECE | 2021 Temmuz | 2022 Ocak |
Vali | 22.412 TL | 29,247 TL |
Genel müdür (1/4) | 16.177 TL | 21,110 TL |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 8.526 TL | 11,126 TL |
Memur (Lisans – 9/1) | 5.277 TL | 6,886 TL |
Öğretmen (1/4) | 6.587 TL | 8,596 TL |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 14.826 TL | 19,347 TL |
Başkomiser (3/1) | 8.522 TL | 11,121 TL |
Polis memuru (8/1) | 7.465 TL | 9,741 TL |
Uzman doktor (1/4) | 10.126 TL | 13,214 TL |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 6.391 TL | 8,340 TL |
Mühendis (1/4) | 8.703 TL | 11,357 TL |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 5.491 TL | 7,165 TL |
Araştırma görevlisi (7/1) | 8.265 TL | 10,785 TL |
Vaiz (1/4) | 6.844 TL | 8,931 TL |
Avukat (1/4) | 8.311 TL | 10,845 TL |
En düşük memur maaşı | 4.880 TL | 6,368 TL |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları hakkında yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre, ”Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 altında maaş almayacak. Aylık geliri bin 500 liradan başlayan emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” dedi.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | 2021 Temmuz | 2022 Ocak |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.624 TL | 3.293 TL |
SSK (2000 SONRASI) | 1.627 TL | 2.500 TL |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.912 TL | 2.500 TL |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.802 TL | 2.500 TL |
Ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46 olarak netleşti. Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 500 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1155 liraya yükselecek.
SSK Emekli Maaşları (TL) | |
Temmuz |
Ocak |
1735 | 2500 |
1844 | 2500 |
1952 | 2500 |
2061 | 2585 |
2169 | 2721 |
2277 | 2858 |
2386 | 2994 |
2494 | 3130 |
2603 | 3266 |
2711 | 3402 |
2820 | 3538 |
2928 | 3674 |
3037 | 3810 |
3145 | 3946 |
3254 | 4082 |
3362 | 4218 |
3470 | 4354 |
3579 | 4490 |
3687 | 4626 |
3796 | 4763 |
3904 | 4899 |
BAĞ-KUR Emekli Maaşları (TL) | |
Temmuz | Ocak |
1735 | 2500 |
1844 | 2500 |
1952 | 2500 |
2061 | 2585 |
2169 | 2721 |
2277 | 2858 |
2386 | 2994 |
2494 | 3130 |
2603 | 3266 |
2711 | 3402 |
2820 | 3538 |
2928 | 3674 |
3037 | 3810 |
3145 | 3946 |
3254 | 4082 |
3362 | 4218 |
3470 | 4354 |
3579 | 4490 |
3687 | 4626 |
3796 | 4763 |
3904 | 4899 |
4013 | 5035 |
emekli, tüik, Asgari ücret, emekli zammı, emekli maaş artışı, 2022 emekli zam, emekli zammı ne kadar olacak, MEMUR Haberleri