Türkiye’nin illere göre nüfusu kaç 2020?’ sorusunun yanıtını haberimize aktardık. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin yerle bir ettiği Düzce’nin, deprem yaralarının daha hızlı sarılması adına 9 Aralık 1999’da Türkiye’nin 81. ili olmasına karar verildi. Daha önce Bolu’nun bir ilçesi olan Düzce, son il olma özelliğini kaybedebilir. Zira 82. il için TBMM’ye öneri sunuldu. İşte Türkiye’nin il il güncel nüfus bilgileri.
Türkiye’nin hangi şehrinde kaç kişi yaşıyor?’, ‘İl plaka kodları listesi nedir?’, ‘İllere göre Türkiye’nin nüfusu kaç 2020?’, ‘Hangi şehir kaç nüfusa sahip?’ sorularının yanıtları internette araştırılıyor. Türkiye’nin 82. ili için Meclis’e verilen teklife göre, artan kamu ihtiyaçları dolayısıyla bunun gerekli olduğu belirtildi. TÜİK’in adrese dayalı kayıt sistemine göre, ülkemizin nüfusu 2019 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin artış gösterdi. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14.7 iken, 2019 yılında binde 13.9’a geriledi.
’82. İL GEBZE OLSUN’ TEKLİFİ
CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, Kocaeli’nin 382 bin nüfuslu Gebze ilçesinin il yapılması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu.
Teklif ile Gebze adında yeni bir il ve Mollafeneri ile Hereke adıyla 2 yeni ilçe kurulması istendi. Gebze il yapılırsa, iki ilçesiyle birlikte 750 bin kişilik nüfusa sahip olacak. Göç alan bir ilçe olan Gebze’nin nüfusu her yıl 20 bin kişi artıyor. Kanun teklifinin gerekçesinde, “Gebze ekonomisi, nüfusu, artan kamu hizmeti ihtiyaçları bakımından il olabilecek potansiyele sahip bir ilçedir” denildi.
TÜRKİYE’NİN NUFÜSU KAÇ 2020?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yılın başında açıkladığı nüfus bilgileri, bir önceki seneye ait olup, 2020 yılı güncel nüfus bilgileri, Ocak 2021’de açıklanacaktır.
Her yıl TÜİK tarafından derlenen verilere göre, Türkiye’nin güncel nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olarak gerçekleşti. Nüfus, bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artış gösterdi.
ARTIŞIN YÜZDE 40’I İSTANBUL’DA
İstanbul’un nüfusu, 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.
EN AZ NÜFUS TUNCELİ’DE
Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.
İLLERE GÖRE GÜNCEL NÜFUS 2020
Yıl | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | İstanbul | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 | % 18,66 |
2019 | Ankara | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 | % 6,78 |
2019 | İzmir | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 | % 5,25 |
2019 | Bursa | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 | % 3,68 |
2019 | Antalya | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 | % 3,02 |
2019 | Adana | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 | % 2,69 |
2019 | Konya | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 | % 2,68 |
2019 | Şanlıurfa | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 | % 2,49 |
2019 | Gaziantep | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 | % 2,49 |
2019 | Kocaeli | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 | % 2,35 |
2019 | Mersin | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 | % 2,21 |
2019 | Diyarbakır | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 | % 2,11 |
2019 | Hatay | 1.628.894 | 817.998 | 810.896 | % 1,96 |
2019 | Manisa | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 | % 1,73 |
2019 | Kayseri | 1.407.409 | 705.545 | 701.864 | % 1,69 |
2019 | Samsun | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 | % 1,62 |
2019 | Balıkesir | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 | % 1,48 |
2019 | Kahramanmaraş | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 | % 1,39 |
2019 | Van | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 | % 1,37 |
2019 | Aydın | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 | % 1,34 |
2019 | Tekirdağ | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 | % 1,27 |
2019 | Denizli | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 | % 1,25 |
2019 | Sakarya | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 | % 1,24 |
2019 | Muğla | 983.142 | 500.602 | 482.540 | % 1,18 |
2019 | Eskişehir | 887.475 | 443.635 | 443.840 | % 1,07 |
2019 | Mardin | 838.778 | 420.923 | 417.855 | % 1,01 |
2019 | Trabzon | 808.974 | 400.723 | 408.251 | % 0,97 |
2019 | Malatya | 800.165 | 398.249 | 401.916 | % 0,96 |
2019 | Erzurum | 762.062 | 379.893 | 382.169 | % 0,92 |
2019 | Ordu | 754.198 | 376.933 | 377.265 | % 0,91 |
2019 | Afyonkarahisar | 729.483 | 362.447 | 367.036 | % 0,88 |
2019 | Sivas | 638.956 | 319.624 | 319.332 | % 0,77 |
2019 | Adıyaman | 626.465 | 316.112 | 310.353 | % 0,75 |
2019 | Tokat | 612.747 | 304.938 | 307.809 | % 0,74 |
2019 | Batman | 608.659 | 306.261 | 302.398 | % 0,73 |
2019 | Zonguldak | 596.053 | 295.832 | 300.221 | % 0,72 |
2019 | Elazığ | 591.098 | 293.415 | 297.683 | % 0,71 |
2019 | Kütahya | 579.257 | 285.020 | 294.237 | % 0,70 |
2019 | Çanakkale | 542.157 | 272.097 | 270.060 | % 0,65 |
2019 | Osmaniye | 538.759 | 272.242 | 266.517 | % 0,65 |
2019 | Ağrı | 536.199 | 277.887 | 258.312 | % 0,64 |
2019 | Çorum | 530.864 | 263.354 | 267.510 | % 0,64 |
2019 | Şırnak | 529.615 | 277.728 | 251.887 | % 0,64 |
2019 | Giresun | 448.400 | 223.422 | 224.978 | % 0,54 |
2019 | Isparta | 444.914 | 221.316 | 223.598 | % 0,54 |
2019 | Yozgat | 421.200 | 210.127 | 211.073 | % 0,51 |
2019 | Aksaray | 416.367 | 207.390 | 208.977 | % 0,50 |
2019 | Edirne | 413.903 | 210.304 | 203.599 | % 0,50 |
2019 | Muş | 408.809 | 208.534 | 200.275 | % 0,49 |
2019 | Düzce | 392.166 | 196.494 | 195.672 | % 0,47 |
2019 | Kastamonu | 379.405 | 189.247 | 190.158 | % 0,46 |
2019 | Uşak | 370.509 | 184.529 | 185.980 | % 0,45 |
2019 | Niğde | 362.861 | 182.177 | 180.684 | % 0,44 |
2019 | Kırklareli | 361.836 | 185.070 | 176.766 | % 0,44 |
2019 | Bitlis | 348.115 | 179.823 | 168.292 | % 0,42 |
2019 | Rize | 343.212 | 171.571 | 171.641 | % 0,41 |
2019 | Amasya | 337.800 | 170.407 | 167.393 | % 0,41 |
2019 | Siirt | 330.280 | 169.211 | 161.069 | % 0,40 |
2019 | Bolu | 316.126 | 156.777 | 159.349 | % 0,38 |
2019 | Nevşehir | 303.010 | 150.047 | 152.963 | % 0,36 |
2019 | Kars | 285.410 | 146.668 | 138.742 | % 0,34 |
2019 | Kırıkkale | 283.017 | 141.865 | 141.152 | % 0,34 |
2019 | Hakkari | 280.991 | 151.143 | 129.848 | % 0,34 |
2019 | Bingöl | 279.812 | 141.818 | 137.994 | % 0,34 |
2019 | Yalova | 270.976 | 135.909 | 135.067 | % 0,33 |
2019 | Burdur | 270.796 | 136.377 | 134.419 | % 0,33 |
2019 | Karaman | 253.279 | 126.648 | 126.631 | % 0,30 |
2019 | Karabük | 248.458 | 124.291 | 124.167 | % 0,30 |
2019 | Kırşehir | 242.938 | 120.557 | 122.381 | % 0,29 |
2019 | Erzincan | 234.747 | 119.906 | 114.841 | % 0,28 |
2019 | Bilecik | 219.427 | 112.027 | 107.400 | % 0,26 |
2019 | Sinop | 218.243 | 108.927 | 109.316 | % 0,26 |
2019 | Iğdır | 199.442 | 102.417 | 97.025 | % 0,24 |
2019 | Bartın | 198.249 | 97.908 | 100.341 | % 0,24 |
2019 | Çankırı | 195.789 | 98.683 | 97.106 | % 0,24 |
2019 | Artvin | 170.875 | 85.975 | 84.900 | % 0,21 |
2019 | Gümüşhane | 164.521 | 83.196 | 81.325 | % 0,20 |
2019 | Kilis | 142.490 | 72.520 | 69.970 | % 0,17 |
2019 | Ardahan | 97.319 | 50.697 | 46.622 | % 0,12 |
2019 | Bayburt | 84.843 | 43.006 | 41.837 | % 0,10 |
2019 | Tunceli | 84.660 | 46.082 | 38.578 | % 0,10 |
TÜİK’in öngörülerine göre Türkiye 2050 yılında 93 milyon kişi nüfusa ulaşacak ve bu tarihten sonra nüfus sayısı gerileyecek. Birleşmiş Milletler’in (BM) öngörüleri de TÜİK ile benzerlik gösteriyor. BM Dünya Nüfus Beklentisi Raporu’na göre Türkiye 2050 yılında 95 milyon kişi nüfusa sahip olacak ancak bu yıldan sonra nüfus gerilemeye başlayacak.
Coğrafi olarak Avrupa’nın doğu sınırı Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan’dan geçtiği için bu ülkelerin bir kısmı Avrupa kıtasında, bir kısmı da Asya kıtasında yer alıyor. Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu beş ülke, Avrasya coğrafyasında yer almasından dolayı hem Avrupa hem de Asya ülkesi sayılmaktadır. Ermenistan ve Kıbrıs ise coğrafi olarak Avrupa kıtasında yer almamalarına karşın siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarından dolayı Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Avrupa’da düzenlenen bazı sportif ve kültürel organizasyonlarda yer alan İsrail ise Avrupa ülkesi olmayıp tamamen Asya ülkesidir. Kıta Avrupasında düzenlenen organizasyonlarda yer almasının nedeni ise tamamen siyasidir.