Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin lirayı geçti / Haberin Peşinde Urfa
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,26 artışla 634,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın bin 26 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 199 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 26 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 199 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,26 yükselişle 634,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 614,00 614,20 634,00 634,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.046,00 4.067,00 4.178,00 4.199,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 560,00 564,00 578,20 582,20
Lira(Tam) Ziynet 3.954,00 3.974,00 4.083,00 4.103,00
Yarım Ziynet 1.977,00 1.987,00 2.041,00 2.051,00
Çeyrek Ziynet 989,00 994,00 1.021,00 1.026,00
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 614,00 614,20 634,00 634,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.046,00 4.067,00 4.178,00 4.199,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 560,00 564,00 578,20 582,20
Lira(Tam) Ziynet 3.954,00 3.974,00 4.083,00 4.103,00
Yarım Ziynet 1.977,00 1.987,00 2.041,00 2.051,00
Çeyrek Ziynet 989,00 994,00 1.021,00 1.026,00
Cumhuriyet Altını,Kapalıçarşı