Kapalıçarşı’da altın günü rekorla kapattı / Haberin Peşinde Urfa
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın bin 69 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 377 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 69 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 377 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 634,00 634,20 661,00 661,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.178,00 4.199,00 4.356,00 4.377,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 578,20 582,20 602,80 606,80
Lira(Tam) Ziynet 4.083,00 4.103,00 4.257,00 4.277,00
Yarım Ziynet 2.041,00 2.051,00 2.128,00 2.138,00
Çeyrek Ziynet 1.021,00 1.026,00 1.064,00 1.069,00
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 634,00 634,20 661,00 661,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.178,00 4.199,00 4.356,00 4.377,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 578,20 582,20 602,80 606,80
Lira(Tam) Ziynet 4.083,00 4.103,00 4.257,00 4.277,00
Yarım Ziynet 2.041,00 2.051,00 2.128,00 2.138,00
Çeyrek Ziynet 1.021,00 1.026,00 1.064,00 1.069,00
Kapalıçarşı,Altın