Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu? / Haberin Peşinde Urfa
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın bin 69 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 372 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 69 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 372 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 660,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 664,80 665,00 660,00 660,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.382,00 4.403,00 4.351,00 4.372,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 606,50 610,50 603,00 607,00
Lira(Tam) Ziynet 4.283,00 4.303,00 4.250,00 4.270,00
Yarım Ziynet 2.141,00 2.151,00 2.128,00 2.138,00
Çeyrek Ziynet 1.071,00 1.076,00 1.064,00 1.069,00
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 664,80 665,00 660,00 660,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.382,00 4.403,00 4.351,00 4.372,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 606,50 610,50 603,00 607,00
Lira(Tam) Ziynet 4.283,00 4.303,00 4.250,00 4.270,00
Yarım Ziynet 2.141,00 2.151,00 2.128,00 2.138,00
Çeyrek Ziynet 1.071,00 1.076,00 1.064,00 1.069,00
Cumhuriyet Altını,Kapalıçarşı