Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu? / Haberin Peşinde Urfa
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın bin 156 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 733 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 156 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 733 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 660,00 660,20 714,80 715,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.351,00 4.372,00 4.712,00 4.733,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 603,00 607,00 652,10 656,10
Lira(Tam) Ziynet 4.250,00 4.270,00 4.605,00 4.625,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.302,00 2.312,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.151,00 1.156,00
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 660,00 660,20 714,80 715,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.351,00 4.372,00 4.712,00 4.733,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 603,00 607,00 652,10 656,10
Lira(Tam) Ziynet 4.250,00 4.270,00 4.605,00 4.625,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.302,00 2.312,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.151,00 1.156,00
Cumhuriyet Altını,Kapalıçarşı