Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Altının gramı 665 lira oldu / Haberin Peşinde Urfa
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 665 liradan tamamladı. bugün kapanışta çeyrek altın bin 76 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 403 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 76 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 403 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 665,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 661,00 661,20 664,80 665,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.356,00 4.377,00 4.382,00 4.403,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 602,80 606,80 606,50 610,50
Lira(Tam) Ziynet 4.257,00 4.277,00 4.283,00 4.303,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.141,00 2.151,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.071,00 1.076,00
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 661,00 661,20 664,80 665,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.356,00 4.377,00 4.382,00 4.403,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 602,80 606,80 606,50 610,50
Lira(Tam) Ziynet 4.257,00 4.277,00 4.283,00 4.303,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.141,00 2.151,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.071,00 1.076,00
Kapalıçarşı,Altın