FIFA 21’in kariyer modunu oynuyorsanız ve orta sahanıza önem veren bir oyuncuysanız bu listemiz tam size göre. İşte FIFA 21 En iyi orta saha oyuncuları.
Futbol oyunları arasında en sevilen serilerden biri olan FIFA, hemen hemen her oyuncunun en az bir kere oynadığı bir oyundur. Bildiğiniz üzere futbol’da orta saha üstünlüğü kurmak rakip üzerinde büyük baskı oluşmasını sağlar. Bizlerde bugün FIFA 21’de tercih edebileceğiniz en iyi CAM, CDM ve CM pozisyonlarında oynatabileceğiniz oyuncuları listeledik.
FIFA 21 En İyi Orta Saha Oyuncuları
Orta saha, FIFA 21’de planlanması oldukça zor bir pozisyondur. Çok yönlü oyuncular harika görünebilir, ancak olay oyuna gelince her türden istatistikler ortaya çıkabilir.
CAM konumunda, rakip takımının savunmasından sıyrılmanızda kolaylık sağlar. CDM’deyken, karşı atakları savunmanız gerektiğinde hız ve güç inanılmaz derecede önemlidir.
Ardından bir CM için, oyuncunuzun 90 dakika boyunca bir fark yaratmak için yeterli dayanıklılığa ve kısa pasa sahip olduğundan emin olurken, bu iki özelliği de dengelemeniz gerekir.,
İlk olarak, FIFA 21’deki en yüksek genel orta saha oyuncularını listeleyeceğiz. Bunlar çoğu takım için aşırı derecede pahalı olsa da takımınız için oldukça iyi işler çıkartacaktır.
Daha sonra listeye bazı CAM’ler, CDM’ler ve CM’ler üzerinden devam edeceğiz. Uzun vadeli bir Kariyer Modu planlıyorsanız, dikkat etmeniz gereken isimlerin tamamı listemizde yer alıyor.
Son olarak, Kariyer Modunuzun ilk sezonunda, bütçeniz ne olursa olsun satın alabileceğiniz orta saha oyuncuları için birkaç öneri vereceğiz.
FIFA 21 En İyi Orta Saha Oyuncuları – En Yüksek Genel CAM’ler, CDM’ler ve CM’ler
Bunlar, FIFA 21’deki en yüksek reytingli orta saha oyuncularıdır.
Birçoğu kariyerlerinin sonuna yaklaşırken, kanatlarda bekleyen birçok yeni yıldız var.
Oyuncu İsmi: | Yaş: | Pozisyon: | Genel Olarak: | Potansiyel: | Şu anki takım: | |
|
29 | CAMCM | 91 | 91 | Manchester City | |
Casemiro | 28 | CDM | 89 | 89 | Real Madrid | |
N’Golo Kante | 29 | CDM, CM | 88 | 88 | Chelsea | |
Josjua Kimmich | 25 | CDM | 88 | 90 | Bayern Münih | |
Toni Kroos | 30 | CM | 88 | 88 | Real Madrid | |
Bernado Silva | 25 | CAM, CM | 87 | 88 | Manchester City | |
Bruno Fernandes | 25 | CAM, CM | 87 | 90 | Manchester United | |
Fabinho | 26 | CDM | 87 | 89 | Liverpool | |
Sergio Busquets | 31 | CDM | 87 | 87 | Barcelona | |
Luka Modric | 34 | CM | 87 | 87 | Real Madrid | |
Marco Verratti | 27 | CM, CDM | 86 | 87 | PSG | |
Paul Pogba | 27 | CM, CDM, CAM | 86 | 87 | Manchester United | |
Thomas Muller | 30 | KAM | 86 | 86 | Bayern Münih | |
Jordan Henderson | 30 | CDM, CM | 86 | 86 | Liverpool | |
David Silva | 34 | CAM, CM | 86 | 86 | Real Sociedad | |
Papu Gomez | 32 | CAM | 86 | 86 | Atalanta | |
Kai Havertz | 21 | CAM | 85 | 93 | Chelsea | |
Rodri | 24 | CDM | 85 | 88 | Manchester City | |
Frenkie de Jong | 23 | CM | 85 | 90 | Barcelona | |
Sergej Milinkovic-Savic | 25 | CM, CAM, CDM | 85 | 89 | Lazio | |
|
27 | CAM | 85 | 86 | Chelsea | |
Luis Alberto | 27 |
CAM, CM |
85 | 85 | Lazio | |
Koke | 28 |
CM |
85 | 85 | Atletico Madrid | |
Cristian Eriksen | 28 |
CAM, CM |
85 | 85 | Inter | |
Parejo | 31 |
CM |
85 | 85 | Villarreal | |
Thiago Alcantara | 29 |
CM, CDM, CAM |
85 | 85 | Liverpool | |
Marco Reus | 31 |
CAM |
85 | 85 | Borussia Dortmund | |
Gini Wijnaldum | 29 |
CM |
85 | 85 | Liverpool | |
Miralem Pjanic | 30 |
CM |
85 | 85 | Barcelona | |
Arthur Melo | 23 |
CM |
84 | 89 | Piemonte Calcio | |
Leon Goretzka | 25 |
CM, CDM |
84 | 88 | Bayern Münih |
FIFA 21 En İyi Orta Saha Oyuncuları – Geleceğin Yeteneği CAM’leri, CDM’leri ve CM’leri
Bu oyuncular, yukarıda listelediğimiz oyuncular kaliteli olmasa da, uzun süreli FIFA 21 Kariyer Modu’ndaysanız, bu listedeki birkaç futbolcuyla karşı karşıya gelebilirsiniz.
FIFA 21 En İyi Orta Saha Oyuncuları – Düşük Genel CAM’ler, CM’ler, yüksek tavanlı CDM’ler
Oyuncu İsmi: | Yaş: | Pozisyon: | Genel Olarak: | Potansiyel: |
Şu anki Takım: |
Sandro Tonali | 20 | CDM, CM | 77 | 91 | Milan |
Thiago Almada | 19 | KAM | 73 | 89 | Velez Sarsfield |
Takefusa Kubo | 19 | CM, CAM | 75 | 89 | Villarreal (Real Madrid) |
Houssem Aouar | 22 | CM | 81 | 89 | Lyon |
Florian Wirtz | 17 | CAM | 68 | 88 | Bayer Leverkusen |
Jude Bellingham | 17 | CM, CAM | 69 | 88 | Borussia Dortmund |
Pedri | 17 | CAM, CM | 72 | 88 | Barcelona |
Rayan Cherki | 16 | CAM | 67 | 88 | Lyon |
Eduardo Camavinga | 17 | CM, CDM | 76 | 88 | Stade Rennais |
Agustin Urzi | 20 | CM | 73 | 88 | Atletico Banfield |
Riqui Puiq | 20 | CM | 75 | 88 | Barcelona |
Phil Foden | 20 | CAM, CM | 79 | 88 | Manchester City |
Reinier | 18 | CAM | 71 | 87 | Borussia Dortmund |
Bruno Guimaraes | 22 | CM, CDM | 78 | 87 | Lyon |
Mohamed Ithattaren | 18 | CAM | 77 | 87 | PSV |
Maxence Caqueret | 20 | CM, CDM | 75 | 87 | Lyon |
Ryan Gravenberch | 18 | CM, CDM | 71 | 87 | Ajax |
Gio Reyna | 17 | CAM | 70 | 87 | Borussia Dortmund |
Dani Olmo | 17 | CAM | 79 | 87 | RB Leipzig |
Pedro Goncalves | 22 | CM | 77 | 87 | Sporting |
Matheus Cunha | 21 | CAM | 78 | 87 | Hertha Berlin |
Dominik Szoboszlai | 19 | CAM | 75 | 87 | RB Salzburg |
Tanguy Ndombele | 23 | CM, CDM | 80 | 87 | Spurs |
Mason Mount | 21 | CAM, CM | 80 | 87 | Chelsea |
Nicolo Barella | 23 | CM, CAM | 80 | 87 | Inter |
Aster Vranckx | 17 | CM, CDM | 66 | 86 | KV Mechelen |
Yusuf Demir | 17 | CAM | 65 | 86 | Rapid Wien |
Gustavo Assuncao | 20 | CDM | 74 | 86 | Famalico |
Tete | 20 | CAM | 75 | 86 | Shakhtar Donetsk |
Manor Solomon | 20 | CAM | 73 | 86 | Shakhtar Donetsk |
FIFA 21,CM,CAM,CDM